| Ranking | Valsts | Tetovējuma proporcijas pārskats |
|---|---|---|
| 1 | Itālija | Tā kā 48% iedzīvotāju ir tetovējumi, gandrīz puse itāļu ir ar tinti. |
| 2 | Amerikas Savienotās Valstis | Dažādas aptaujas liecina, ka no 16% līdz 36% amerikāņu ir tetovējumi, un konkrētie procenti atšķiras atkarībā no aptaujas gadiem un paraugiem. |
| 3 | Zviedrija | Viena no Rietumeiropas valstīm ar augstu tetovējumu īpatsvaru, Zviedrija lepojas ar lielu tetovēšanas kultūru un entuziastu bāzi. |
| 4 | Dānija | Līdzīgi kā Zviedrijā, arī Dānijā ir izplatīta tetovēšanas kultūra ar salīdzinoši augstu tetovējumu īpatsvaru. |
| 5 | Apvienotā Karaliste | Apvienotajā Karalistē ir sena tetovēšanas kultūras vēsture, un pēdējos gados tetovējumi ir kļuvuši arvien populārāki jaunāko paaudžu vidū. |
| 6 | Austrālija | Kā daudzkultūru valsts Austrālija lepojas ar bagātīgu tetovējumu kultūru ar augstu tetovējumu īpatsvaru. |
| 7 | Kanāda | Tetovējumi ir populāri jaunāko paaudžu vidū Kanādā, kas veicina salīdzinoši augstu tetovējumu īpatsvaru. |
| 8 | Nīderlande | Nīderlandē ir salīdzinoši atvērta tetovēšanas kultūra, un tetovējumi ir izplatīti gados jaunāku cilvēku un mākslinieku vidū. |
| 9 | Francija | Tetovējumi Francijā pakāpeniski kļūst arvien populārāki jaunāko paaudžu vidū, pieaugot tetovējumu īpatsvaram. |
| 10 | Vācija | Lai gan tetovēšanas kultūra Vācijā nav tik izplatīta kā dažās citās valstīs, tā pakāpeniski aug un attīstās. |
Šajās valstīs ir salīdzinoši augsts tetovējumu īpatsvars, kas var būt saistīts ar sociālo kultūru, personīgajām vēlmēm, mākslinieciskajām nodarbēm un citiem faktoriem. Tomēr, ņemot vērā iespējamās atšķirības apsekojumos un statistikas metodēs, iepriekš minētais rangs un proporcijas ir paredzētas tikai atsaucei.

